| 年 | 回 | ボランティア数 | 観客数 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 第26回 | 約2,000名 | 約2,000名 |
| 2011 | 第27回 | 約2,000名 | 約2,000名 |
| 2012 | 第28回 | 約2,000名 | 約3,000名 |
| 2013 | 第29回 | 約2,000名 | 約1,500名 |
| 2014 | 第30回 | 約2,000名 | 約1,500名 |
| 2015 | 第31回 | 約2,000名 | 約5,000名 |
| 2016 | 第32回 | 約2,000名 | 約3,000名 |
| 2017 | 第33回 | 約2,000名 | 約3,000名 |
| 2018 | 第34回 | 約2,000名 | 約6,200名 |
| 2019 | 第35回 | 約2,000名 | 約7,100名 |
| 2020 | 第36回 | (中止) | (中止) |
| 2021 | 第37回 | (中止) | (中止) |
| 2022 | 第38回 | (中止) | (中止) |
| 2023 | 第39回 | 約1,000名 | 約9,000名 (最終日3,000名) |
| 2024 | 第40回 | 約2,000名 | 約10,000名 (最終日4,500名) |
| 2025 | 第41回 | 約2,000名 | 約10,500名 (最終日2,500名) |
ボランティア・観客数













